产品分类
联系我们
15383389889
- 地址:
- 河北省景县城西开发区
- 邮箱:
- haojiaxiangsu@126.com
- 电话:
- 0318-8028168 8028118 7761588
- 传真:
- 0318-4311678
- 手机:
- 15383389889
高压钻探胶管
添加时间:2019-06-16
2.结构:由内胶层或不锈钢铠装内管、碳纤维增强层、中胶层、钢丝增强层(钢链线增强层)、碳纤维外胶层组成。
3.类型:产品分为钢丝增强型和钢链线增强型。
4.接头型式:除采用API Spec 5B的管线管及油管螺纹外,还可提供由壬及法兰连接形式,亦可按用户要求制造。
执行标准:API spec 7K SY/T5469-92。
规格型号 |
胶管内径 mm |
胶管外径 mm |
缠绕层外径 mm |
工作压力MPa |
最小爆破压力 MPa |
最小弯曲半径 mm |
单位重量 kg/m |
2SP-51-15 | 51±1.0 | 66±1.5 | 60.8±1.0 | 15 | 60 | 850 | 5.0 |
2SP-51-15 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 15 | 60 | 900 | 5.7 |
2SP-64-15 | 64±1.2 | 82±1.5 | 75±1.0 | 15 | 60 | 1000 | 5.7 |
2SP-76-15 | 76±1.4 | 99±2.0 | 92±2.0 | 15 | 60 | 1100 | 8.5 |
2SP-89-15 | 89±1.4 | 114±2.0 | 107±2.0 | 15 | 60 | 1200 | 9.5 |
2SP-102-15 | 102±1.5 | 126±2.0 | 119±2.0 | 15 | 60 | 1300 | 12 |
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-50 | 51±1.0 | 71±1.5 | 66.8±1.0 | 45 | 87 | 1000 | 6.2 |
4SP-64-35 | 64±1.2 | 85±1.5 | 78±1.0 | 35 | 87 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76±1.4 | 107±2.0 | 101±2.0 | 35 | 87 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89±1.4 | 122±2.0 | 114±2.0 | 35 | 87 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 102±1.5 | 139±2.0 | 132±2.0 | 35 | 87 | 1400 | 20.3 |
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-70 | 51±1.0 | 72±1.5 | 66.8±1.0 | 70 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-70 | 64±1.2 | 88±1.5 | 81±1.0 | 70 | 175 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76±1.4 | 116±2.0 | 109±2.0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89±1.4 | 129±2.0 | 122±2.0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102±1.5 | 142±2.0 | 135±2.0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |
上一条:CNG高压天然气软管
下一条:测压管线